Հաշվապահական հաշվառում
Հաշվապահական հաշվառումը ներառում է 36 դասաժամ(3 ամիս) 1.5 ժամ տևողությամբ:
Ուսանողը փուլի ընթացքում յուրաքանչյուր թեմային վերաբերող խնդիրները ամրապնդում է պրակտիկ աշխատանքների հիման վրա: Ծանոթանում է գործող հարկային ձևերին, խնդիրների օրինակով հարկային հաշվետվությունների լրացման և ուղարկման կարգին: Սովորելով e-invoicing ծրագիրը՝ կատարում է հաշիվների դուրսգրում, ինչպես նաև դուրսգրված և ստացված հաշիվների ստորագրում: Այսինքն I փուլում ուսանողը բավականին տեղեկացված է լինում հարկային օրենսդրությունից:
Ուսումնական պլան
| 1 փուլ | Ժամ | Օրերի քանակ |
|---|---|---|
| Տնտեսական հաշվառման բնութագիրը և տեսակները | 1.5 | 1 |
| Հաշվապահական հաշվառման առարկան և օբյեկտները | 1.5 | 1 |
| Հաշվապահական հաշվառման մեթոդը նրա հիմնական տարրերը և վարման կանոնները | 1.5 | 1 |
| Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան | 1.5 | 1 |
| Կազմակերպության ակտիվները և այդ ակտիվների ձևավորման աղբյուրները(Հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը) | 1.5 | 1 |
| Տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվեկշռում տեղի ունեցող փոփոխությունները | 1.5 | 1 |
| Հաշվապահական հաշվառման հաշիվները, կրկնակի գրանցման եղանակ | 1.5 | 1 |
| Ժամանակագրական և սիստեմատիկ գրանցումներ | 1.5 | 1 |
| Շրջանառության տեղեկագիր | 1.5 | 1 |
| Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառում (Իրավաբանական անձանց հաշվապահական հաշվեկշռի կազմումը խնդիրների օրինակով) | 1.5 | 1 |
| Աշխատավարձի հաշվարկ, ՀՀ Աշխատանքային Օրենսդրության և եկամտային հարկի մասին օրենքի կիրառական մասը | 1.5 | 1 |
| Հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և տեստեր (Ամփոփում առաջադրանքի տեսքով) | 1.5 | 1 |
| Դրամարկղային գործառնությունների հաշվառում (Դրամարկղային փաստաթղթերի կազմումը խնդիրների օրինակով) (ԴՄՕ,ԴԵՕ,Հ/Ա,Հ/Հ, հաշվարկային չեկեր,դրամարկղային գիրք, աշխատավարձի հաշվարկավճարային տեղեկագրի կազմում և վճարում դրամարկղից ) | 1.5 | 1 |
| Առհաշիվ անձանց հետ հաշվարկների հաշվառում(առհաշիվ գումարների ծախսի հաշվետվության կազմում) | 1.5 | 1 |
| Հաշվարկային հաշվի գործառնությունների հաշվառում(բանկային քաղվածքի հիման վրա փաստաթղթերի կազմում) | 1.5 | 1 |
| Դեբիտորական պարտքերի հաշվառում(Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները ) հնարավոր կորուստների պահուստի հաշվառումը | 1.5 | 1 |
| E-invoicing ծրագրի նկարագիրը, հարկային հաշիվների և հաշվարկային փաստաթղթերի լրացում, ստորագրում և դուրսգրում | 1.5 | 1 |
| Արտադրական պաշարների սահմանումը դասակարգումը և գնահատումը,ապրանքներ | 1.5 | 1 |
| Պատրաստի արտադրանք | 1.5 | 1 |
| Անավարտ արտադրանք | 1.5 | 1 |
| Նյութեր | 1.5 | 1 |
| Պաշարների գույքագրումը և հաշվեկշռային արժեքի չափումը ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով | 1.5 | 1 |
| Մանրածախ առևտուր | 1.5 | 1 |
| ԱՄԱԵ և Միջին կռված մեթոդներ (Ամփոփում առաջադրանքի տեսքով) | 1.5 | 1 |
| Հիմնական միջոցների սահմանումը դասակարգումը և ճանաչման չափանիշները | 1.5 | 1 |
| Հիմնական միջոցների մաշվածքի հաշվառումը, վերագնահատման և վերագնահատված օբյեկտներ դուրս գրման, իրացման և օտարման հաշվառումը | 1.5 | 1 |
| Հիմնական միջոցների վերափոխումների,արդիականացման տեղնիկական սպասարկման և նորոգման հաշվառումը(ՀՄ-ի ձեռքբերում, շահագործման հանձնման ակտ, մաշվածքի հաշվարկ: ներքին տեղափոխման ակտ,շահագործումից հանման ակտ,վերաշահագործում,վերակառուցում, վերագնահատում, մասնակի լուծարում,դուրս գրման ակտ)(փաստաթղթերի կազմում խնդիրների օրինակով) | 1.5 | 1 |
| Վարձակալության հաշվառումը սահմանումը և դասակարգումը հաշվառումը վարձակալի և վարձատուի մոտ(ներկա և ապագա արժեքի աղյուսակի օգնությամբ խնդիրների լուծում) | 1.5 | 1 |
| Ստացված կարճաժամկետ վարկերի և փոխառություններ գծով պարտավորությունների հաշվառումը | 1.5 | 1 |
| Գործող հարկատեսակները, հարկային հաշվետվությունների լրացում խնդիրների օրինակով | 1.5 | 1 |
| Կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը, աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով(աշխատանքի վարձատրման ուղղված միջոցների հաշվարկ և հետհաշվարկ) | 1.5 | 1 |
| Աշխատավարձի հաշվարկավճարային տեղեկագրի կազմում ըստ եկամտային հարկի և կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենքի, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հաշվարկ, արձակուրդայինի հաշվարկ,վերջնահաշվարկ | 1.5 | 1 |
| Եկամտային հարկի հաշվետվության ձևավորում․վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի գրանցման հայտի լրացման կարգը | 1.5 | 1 |
| Սեփական կապիտալի կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը (Ամփոփում առաջադրանքի տեսքով) | 1.5 | 1 |
| Ֆինանսական հաշվետվություններ(Ամփոփում) | 1.5 | 1 |
